Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 44,33% | 44,06% | +0,3 | 516 | -148 | |
PSOE | 23,54% | 29,33% | -5,8 | 274 | -168 | |
Vox | 19,76% | 3,45% | +16,3 | 230 | 178 | |
Cs | 4,21% | 17,78% | -13,6 | 49 | -219 | |
EV | 2,92% | -% | +2,9 | 34 | 34 | |
UP | 1,89% | 2,19% | -0,3 | 22 | -11 | |
UPL | 1,63% | 0,93% | +0,7 | 19 | 5 | |
PREPAL | 0,26% | -% | +0,3 | 3 | 3 | |
PCTE | 0,17% | -% | +0,2 | 2 | 2 | |
TAB | 0,09% | -% | +0,1 | 1 | 1 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
VOLT | - | -% | - | - | - |
PTS.
-13,21pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
42,31% | 29,10% | 864 | 627 |
Participación |
57,69% | 70,90% | 1.178 | 1.528 |
Votos en blanco |
1,20% | 1,53% | 14 | 23 |
Votos nulos |
1,19% | 1,37% | 14 | 21 |