Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 44,70% | 42,86% | +1,8 | 59 | -10 | |
Vox | 22,73% | 5,59% | +17,1 | 30 | 21 | |
PSOE | 21,97% | 27,33% | -5,4 | 29 | -15 | |
Cs | 6,06% | 16,15% | -10,1 | 8 | -18 | |
UP | 4,55% | 2,48% | +2,1 | 6 | 2 | |
EV | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
TAB | - | -% | - | - | - | |
UPL | - | 3,11% | -3,1 | - | -5 | |
VOLT | - | -% | - | - | - |
PTS.
-18,10pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
43,98% | 25,88% | 106 | 59 |
Participación |
56,02% | 74,12% | 135 | 169 |
Votos en blanco |
- | 1,86% | - | 3 |
Votos nulos |
2,22% | 4,73% | 3 | 8 |