Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 54,05% | 56,04% | -2,0 | 140 | -41 | |
PSOE | 22,78% | 22,91% | -0,1 | 59 | -15 | |
Vox | 13,51% | 1,86% | +11,7 | 35 | 29 | |
Cs | 3,47% | 11,76% | -8,3 | 9 | -29 | |
EV | 2,70% | -% | +2,7 | 7 | 7 | |
UPL | 0,77% | 0,62% | +0,2 | 2 | - | |
PACMA | 0,39% | 0,62% | -0,2 | 1 | -1 | |
UP | 0,39% | 2,17% | -1,8 | 1 | -6 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
TAB | - | -% | - | - | - | |
VOLT | - | -% | - | - | - |
PTS.
-14,12pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
35,15% | 21,03% | 142 | 86 |
Participación |
64,85% | 78,97% | 262 | 323 |
Votos en blanco |
1,93% | 3,41% | 5 | 11 |
Votos nulos |
1,15% | 0% | 3 | 0 |