Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 51,08% | 51,05% | +0,0 | 71 | -50 | |
PSOE | 29,50% | 27,00% | +2,5 | 41 | -23 | |
Vox | 10,79% | 3,80% | +7,0 | 15 | 6 | |
Cs | 3,60% | 15,61% | -12,0 | 5 | -32 | |
EV | 1,44% | -% | +1,4 | 2 | 2 | |
PREPAL | 1,44% | -% | +1,4 | 2 | 2 | |
UPL | 1,44% | 0,42% | +1,0 | 2 | 1 | |
VOLT | 0,72% | -% | +0,7 | 1 | 1 | |
PACMA | - | 0,42% | -0,4 | - | -1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
TAB | - | -% | - | - | - | |
UP | - | -% | - | - | - |
PTS.
-29,58pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
46,42% | 16,84% | 123 | 49 |
Participación |
53,58% | 83,16% | 142 | 242 |
Votos en blanco |
- | 1,69% | - | 4 |
Votos nulos |
2,11% | 2,07% | 3 | 5 |