Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 51,25% | 47,79% | +3,5 | 41 | -13 | |
Vox | 26,25% | 7,08% | +19,2 | 21 | 13 | |
PSOE | 18,75% | 24,78% | -6,0 | 15 | -13 | |
Cs | 2,50% | 15,04% | -12,5 | 2 | -15 | |
EV | 1,25% | -% | +1,3 | 1 | 1 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | 0,88% | -0,9 | - | -1 | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
TAB | - | -% | - | - | - | |
UP | - | 0,88% | -0,9 | - | -1 | |
UPL | - | 1,77% | -1,8 | - | -2 | |
VOLT | - | -% | - | - | - |
PTS.
-18,90pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
36,51% | 17,61% | 46 | 25 |
Participación |
63,49% | 82,39% | 80 | 117 |
Votos en blanco |
- | 0,88% | - | 1 |
Votos nulos |
- | 3,42% | - | 4 |