Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 46,24% | 46,61% | -0,4 | 43 | -12 | |
PSOE | 27,96% | 27,97% | -0,0 | 26 | -7 | |
Vox | 18,28% | 5,08% | +13,2 | 17 | 11 | |
Cs | 4,30% | 16,10% | -11,8 | 4 | -15 | |
UP | 2,15% | 0,85% | +1,3 | 2 | 1 | |
EV | 1,08% | -% | +1,1 | 1 | 1 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | 0,85% | -0,8 | - | -1 | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
TAB | - | -% | - | - | - | |
UPL | - | -% | - | - | - | |
VOLT | - | -% | - | - | - |
PTS.
-11,23pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
29,85% | 18,62% | 40 | 27 |
Participación |
70,15% | 81,38% | 94 | 118 |
Votos en blanco |
- | 1,69% | - | 2 |
Votos nulos |
1,06% | 0% | 1 | 0 |