Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 47,37% | 54,37% | -7,0 | 63 | -49 | |
Vox | 24,81% | 2,43% | +22,4 | 33 | 28 | |
PSOE | 19,55% | 27,18% | -7,6 | 26 | -30 | |
Cs | 3,01% | 10,68% | -7,7 | 4 | -18 | |
UP | 1,50% | 3,40% | -1,9 | 2 | -5 | |
PACMA | 0,75% | 0,97% | -0,2 | 1 | -1 | |
EV | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
TAB | - | -% | - | - | - | |
UPL | - | -% | - | - | - | |
VOLT | - | -% | - | - | - |
PTS.
-27,29pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
42,74% | 15,45% | 100 | 38 |
Participación |
57,26% | 84,55% | 134 | 208 |
Votos en blanco |
3,01% | 0,49% | 4 | 1 |
Votos nulos |
0,75% | 0,96% | 1 | 2 |