Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 32,39% | 40,54% | -8,1 | 46 | -14 | |
PP | 30,28% | 25,68% | +4,6 | 43 | 5 | |
Vox | 15,49% | 2,03% | +13,5 | 22 | 19 | |
Cs | 7,04% | 22,97% | -15,9 | 10 | -24 | |
EV | 4,93% | -% | +4,9 | 7 | 7 | |
UP | 4,23% | 3,38% | +0,9 | 6 | 1 | |
PREPAL | 1,41% | -% | +1,4 | 2 | 2 | |
UPL | 1,41% | -% | +1,4 | 2 | 2 | |
TAB | 0,70% | -% | +0,7 | 1 | 1 | |
PACMA | - | 0,68% | -0,7 | - | -1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
VOLT | - | -% | - | - | - |
PTS.
-3,24pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
19,44% | 16,20% | 35 | 29 |
Participación |
80,56% | 83,80% | 145 | 150 |
Votos en blanco |
2,11% | 2,70% | 3 | 4 |
Votos nulos |
2,07% | 1,33% | 3 | 2 |