Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 42,50% | 44,21% | -1,7 | 85 | -22 | |
PSOE | 41,00% | 47,93% | -6,9 | 82 | -34 | |
Vox | 12,50% | 1,24% | +11,3 | 25 | 22 | |
EV | 1,50% | -% | +1,5 | 3 | 3 | |
UP | 1,00% | 1,24% | -0,2 | 2 | -1 | |
Cs | 0,50% | 4,55% | -4,0 | 1 | -10 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
TAB | - | -% | - | - | - | |
UPL | - | 0,41% | -0,4 | - | -1 | |
VOLT | - | -% | - | - | - |
PTS.
-12,18pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
29,02% | 16,84% | 83 | 50 |
Participación |
70,98% | 83,16% | 203 | 247 |
Votos en blanco |
1,00% | 0% | 2 | 0 |
Votos nulos |
1,48% | 2,02% | 3 | 5 |