Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 29,10% | 26,21% | +2,9 | 332 | 29 | |
PSOE | 28,83% | 36,16% | -7,3 | 329 | -89 | |
Vox | 22,70% | 5,97% | +16,7 | 259 | 190 | |
Cs | 8,94% | 23,62% | -14,7 | 102 | -171 | |
UP | 3,42% | 4,67% | -1,3 | 39 | -15 | |
EV | 2,89% | -% | +2,9 | 33 | 33 | |
UPL | 2,02% | 0,17% | +1,9 | 23 | 21 | |
PACMA | 0,53% | 0,43% | +0,1 | 6 | 1 | |
PCTE | 0,44% | -% | +0,4 | 5 | 5 | |
PCAS-TC-RC | 0,09% | -% | +0,1 | 1 | 1 | |
PREPAL | 0,09% | 0,26% | -0,2 | 1 | -2 | |
TAB | 0,09% | -% | +0,1 | 1 | 1 | |
VOLT | 0,09% | -% | +0,1 | 1 | 1 | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
-8,62pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
35,20% | 26,58% | 627 | 424 |
Participación |
64,80% | 73,42% | 1.154 | 1.171 |
Votos en blanco |
0,79% | 1,04% | 9 | 12 |
Votos nulos |
1,13% | 1,28% | 13 | 15 |