Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 45,42% | 43,78% | +1,6 | 2.725 | -365 | |
PSOE | 27,18% | 31,91% | -4,7 | 1.631 | -621 | |
Vox | 15,23% | 3,40% | +11,8 | 914 | 674 | |
Cs | 3,40% | 14,24% | -10,8 | 204 | -801 | |
EV | 2,93% | -% | +2,9 | 176 | 176 | |
UP | 2,75% | 2,18% | +0,6 | 165 | 11 | |
UPL | 1,40% | 0,35% | +1,0 | 84 | 59 | |
PACMA | 0,30% | 0,43% | -0,1 | 18 | -12 | |
PREPAL | 0,08% | 0,16% | -0,1 | 5 | -6 | |
VOLT | 0,08% | -% | +0,1 | 5 | 5 | |
PCTE | 0,07% | -% | +0,1 | 4 | 4 | |
PCAS-TC-RC | 0,03% | -% | +0,0 | 2 | 2 | |
PUM+J | 0,02% | -% | +0,0 | 1 | 1 | |
TAB | - | -% | - | - | - |
PTS.
-8,81pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
40,53% | 31,72% | 4.145 | 3.320 |
Participación |
59,47% | 68,28% | 6.081 | 7.146 |
Votos en blanco |
1,10% | 1,26% | 66 | 89 |
Votos nulos |
1,33% | 1,23% | 81 | 88 |