Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 27,94% | 43,90% | -16,0 | 19 | -17 | |
PSOE | 27,94% | 26,83% | +1,1 | 19 | -3 | |
Vox | 26,47% | 6,10% | +20,4 | 18 | 13 | |
Cs | 4,41% | 18,29% | -13,9 | 3 | -12 | |
VOLT | 4,41% | -% | +4,4 | 3 | 3 | |
PCTE | 2,94% | -% | +2,9 | 2 | 2 | |
UP | 2,94% | 3,66% | -0,7 | 2 | -1 | |
EV | 1,47% | -% | +1,5 | 1 | 1 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | 1,22% | -1,2 | - | -1 | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
TAB | - | -% | - | - | - | |
UPL | - | -% | - | - | - |
PTS.
-9,94pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
28,57% | 18,63% | 28 | 19 |
Participación |
71,43% | 81,37% | 70 | 83 |
Votos en blanco |
1,47% | 0% | 1 | 0 |
Votos nulos |
2,86% | 1,20% | 2 | 1 |