Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 67,50% | 72,46% | -5,0 | 54 | -46 | |
PSOE | 11,25% | 15,94% | -4,7 | 9 | -13 | |
Vox | 10,00% | 2,90% | +7,1 | 8 | 4 | |
Cs | 5,00% | 5,07% | -0,1 | 4 | -3 | |
UP | 2,50% | -% | +2,5 | 2 | 2 | |
EV | 1,25% | -% | +1,3 | 1 | 1 | |
PACMA | 1,25% | -% | +1,3 | 1 | 1 | |
PCAS-TC-RC | 1,25% | -% | +1,3 | 1 | 1 | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | 0,72% | -0,7 | - | -1 | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
TAB | - | -% | - | - | - | |
UPL | - | -% | - | - | - | |
VOLT | - | -% | - | - | - |
PTS.
-15,33pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
54,80% | 39,47% | 97 | 90 |
Participación |
45,20% | 60,53% | 80 | 138 |
Votos en blanco |
- | 0,72% | - | 1 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |