Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 36,90% | 43,50% | -6,6 | 62 | -25 | |
PSOE | 29,17% | 35,50% | -6,3 | 49 | -22 | |
Vox | 16,67% | 1,00% | +15,7 | 28 | 26 | |
Cs | 7,14% | 14,00% | -6,9 | 12 | -16 | |
EV | 3,57% | -% | +3,6 | 6 | 6 | |
UP | 2,38% | 1,50% | +0,9 | 4 | 1 | |
UPL | 1,19% | -% | +1,2 | 2 | 2 | |
PREPAL | 0,60% | 1,00% | -0,4 | 1 | -1 | |
PACMA | - | 1,00% | -1,0 | - | -2 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
TAB | - | -% | - | - | - | |
VOLT | - | -% | - | - | - |
PTS.
-12,96pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
27,73% | 14,77% | 66 | 35 |
Participación |
72,27% | 85,23% | 172 | 202 |
Votos en blanco |
2,38% | 2,50% | 4 | 5 |
Votos nulos |
2,33% | 0,99% | 4 | 2 |