Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 53,45% | 34,91% | +18,5 | 93 | 12 | |
Cs | 17,24% | 34,48% | -17,2 | 30 | -50 | |
PSOE | 17,24% | 24,14% | -6,9 | 30 | -26 | |
Vox | 7,47% | 3,45% | +4,0 | 13 | 5 | |
UP | 2,30% | 1,29% | +1,0 | 4 | 1 | |
EV | 1,15% | -% | +1,1 | 2 | 2 | |
PUM+J | 0,57% | -% | +0,6 | 1 | 1 | |
UPL | 0,57% | -% | +0,6 | 1 | 1 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | -% | - | - | - | |
TAB | - | -% | - | - | - | |
VOLT | - | -% | - | - | - |
PTS.
-17,98pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
30,43% | 12,45% | 77 | 33 |
Participación |
69,57% | 87,55% | 176 | 232 |
Votos en blanco |
- | 0,43% | - | 1 |
Votos nulos |
1,14% | 0% | 2 | 0 |