Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 32,63% | -% | +32,6 | 109 | 109 | |
PSOE | 30,84% | -% | +30,8 | 103 | 103 | |
Vox | 16,17% | -% | +16,2 | 54 | 54 | |
EV | 11,68% | -% | +11,7 | 39 | 39 | |
Cs | 5,09% | -% | +5,1 | 17 | 17 | |
UP | 1,80% | -% | +1,8 | 6 | 6 | |
UPL | 0,90% | -% | +0,9 | 3 | 3 | |
PREPAL | 0,60% | -% | +0,6 | 2 | 2 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
TAB | - | -% | - | - | - | |
VOLT | - | -% | - | - | - |
PTS.
+52,51pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
44,48% | 96,99% | 270 | 613 |
Participación |
55,52% | 3,01% | 337 | 19 |
Votos en blanco |
0,30% | 100% | 1 | 9 |
Votos nulos |
0,89% | 52,63% | 3 | 10 |