Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 31,16% | 28,30% | +2,9 | 43 | -2 | |
Vox | 27,54% | 3,77% | +23,8 | 38 | 32 | |
PSOE | 23,19% | 27,04% | -3,8 | 32 | -11 | |
Cs | 6,52% | 30,82% | -24,3 | 9 | -40 | |
UP | 5,80% | 6,29% | -0,5 | 8 | -2 | |
EV | 3,62% | -% | +3,6 | 5 | 5 | |
UPL | 0,72% | -% | +0,7 | 1 | 1 | |
PACMA | - | 0,63% | -0,6 | - | -1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
TAB | - | -% | - | - | - | |
VOLT | - | -% | - | - | - |
PTS.
-10,13pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
23,50% | 13,37% | 43 | 25 |
Participación |
76,50% | 86,63% | 140 | 162 |
Votos en blanco |
1,45% | 0,63% | 2 | 1 |
Votos nulos |
1,43% | 1,85% | 2 | 3 |