Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 32,37% | 32,60% | -0,2 | 1.113 | -50 | |
PSOE | 29,41% | 33,84% | -4,4 | 1.011 | -196 | |
Vox | 21,41% | 5,94% | +15,5 | 736 | 524 | |
Cs | 6,49% | 17,55% | -11,1 | 223 | -403 | |
UP | 4,28% | 5,16% | -0,9 | 147 | -37 | |
EV | 2,15% | -% | +2,1 | 74 | 74 | |
UPL | 1,48% | 0,39% | +1,1 | 51 | 37 | |
PACMA | 0,47% | 0,93% | -0,5 | 16 | -17 | |
VOLT | 0,35% | -% | +0,3 | 12 | 12 | |
PREPAL | 0,20% | 0,36% | -0,2 | 7 | -6 | |
PUM+J | 0,12% | -% | +0,1 | 4 | 4 | |
PCAS-TC-RC | 0,09% | -% | +0,1 | 3 | 3 | |
PCTE | 0,06% | -% | +0,1 | 2 | 2 | |
TAB | 0,03% | -% | +0,0 | 1 | 1 |
PTS.
-5,04pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
39,06% | 34,02% | 2.232 | 1.859 |
Participación |
60,94% | 65,98% | 3.482 | 3.606 |
Votos en blanco |
1,11% | 1,32% | 38 | 47 |
Votos nulos |
1,26% | 1,08% | 44 | 39 |