Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 37,04% | 45,45% | -8,4 | 60 | -25 | |
PP | 31,48% | 28,88% | +2,6 | 51 | -3 | |
Vox | 18,52% | 4,28% | +14,2 | 30 | 22 | |
UP | 4,32% | 5,88% | -1,6 | 7 | -4 | |
Cs | 3,09% | 10,16% | -7,1 | 5 | -14 | |
UPL | 1,85% | -% | +1,9 | 3 | 3 | |
EV | 1,23% | -% | +1,2 | 2 | 2 | |
PACMA | 1,23% | 1,07% | +0,2 | 2 | - | |
VOLT | 0,62% | -% | +0,6 | 1 | 1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | 0,53% | -0,5 | - | -1 | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
TAB | - | -% | - | - | - |
PTS.
-6,29pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
32,08% | 25,79% | 77 | 65 |
Participación |
67,92% | 74,21% | 163 | 187 |
Votos en blanco |
0,62% | 1,60% | 1 | 3 |
Votos nulos |
0,61% | 0% | 1 | 0 |