Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 33,23% | 38,74% | -5,5 | 104 | -56 | |
PSOE | 33,23% | 38,50% | -5,3 | 104 | -55 | |
Vox | 26,20% | 6,54% | +19,7 | 82 | 55 | |
UP | 3,83% | 3,87% | -0,0 | 12 | -4 | |
Cs | 1,28% | 9,69% | -8,4 | 4 | -36 | |
PCTE | 0,64% | -% | +0,6 | 2 | 2 | |
EV | 0,32% | -% | +0,3 | 1 | 1 | |
PACMA | 0,32% | 0,24% | +0,1 | 1 | - | |
PREPAL | 0,32% | 0,24% | +0,1 | 1 | - | |
UPL | 0,32% | -% | +0,3 | 1 | 1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
TAB | - | -% | - | - | - | |
VOLT | - | -% | - | - | - |
PTS.
-21,57pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
41,19% | 19,62% | 222 | 103 |
Participación |
58,81% | 80,38% | 317 | 422 |
Votos en blanco |
0,32% | 1,94% | 1 | 8 |
Votos nulos |
1,26% | 2,13% | 4 | 9 |