Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 45,45% | 58,97% | -13,5 | 30 | -16 | |
Vox | 33,33% | 14,10% | +19,2 | 22 | 11 | |
PSOE | 7,58% | 8,97% | -1,4 | 5 | -2 | |
EV | 4,55% | -% | +4,5 | 3 | 3 | |
Cs | 3,03% | 12,82% | -9,8 | 2 | -8 | |
UP | 3,03% | 3,85% | -0,8 | 2 | -1 | |
VOLT | 1,52% | -% | +1,5 | 1 | 1 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
TAB | - | -% | - | - | - | |
UPL | - | 1,28% | -1,3 | - | -1 |
PTS.
-5,66pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
27,66% | 22,00% | 26 | 22 |
Participación |
72,34% | 78,00% | 68 | 78 |
Votos en blanco |
1,52% | 0% | 1 | 0 |
Votos nulos |
2,94% | 0% | 2 | 0 |