Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 52,78% | 58,02% | -5,2 | 38 | -9 | |
Vox | 19,44% | 3,70% | +15,7 | 14 | 11 | |
PSOE | 13,89% | 17,28% | -3,4 | 10 | -4 | |
Cs | 9,72% | 20,99% | -11,3 | 7 | -10 | |
EV | 1,39% | -% | +1,4 | 1 | 1 | |
TAB | 1,39% | -% | +1,4 | 1 | 1 | |
UP | 1,39% | -% | +1,4 | 1 | 1 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
UPL | - | -% | - | - | - | |
VOLT | - | -% | - | - | - |
PTS.
-12,93pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
30,10% | 17,17% | 31 | 17 |
Participación |
69,90% | 82,83% | 72 | 82 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 1,22% | - | 1 |