Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 57,48% | 52,63% | +4,8 | 73 | -17 | |
PSOE | 18,90% | 20,47% | -1,6 | 24 | -11 | |
Vox | 17,32% | 5,26% | +12,1 | 22 | 13 | |
UP | 2,36% | 1,17% | +1,2 | 3 | 1 | |
Cs | 1,57% | 16,37% | -14,8 | 2 | -26 | |
UPL | 1,57% | -% | +1,6 | 2 | 2 | |
VOLT | 0,79% | -% | +0,8 | 1 | 1 | |
EV | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | 0,58% | -0,6 | - | -1 | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
TAB | - | -% | - | - | - |
PTS.
-17,35pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
35,53% | 18,18% | 70 | 38 |
Participación |
64,47% | 81,82% | 127 | 171 |
Votos en blanco |
- | 1,75% | - | 3 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |