Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 44,86% | 43,43% | +1,4 | 96 | -23 | |
PSOE | 33,18% | 36,50% | -3,3 | 71 | -29 | |
Vox | 14,49% | 5,47% | +9,0 | 31 | 16 | |
UP | 3,74% | 2,92% | +0,8 | 8 | - | |
EV | 1,40% | -% | +1,4 | 3 | 3 | |
Cs | 0,47% | 9,12% | -8,6 | 1 | -24 | |
PREPAL | 0,47% | 0,36% | +0,1 | 1 | - | |
UPL | 0,47% | -% | +0,5 | 1 | 1 | |
VOLT | 0,47% | -% | +0,5 | 1 | 1 | |
PACMA | - | 0,36% | -0,4 | - | -1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
TAB | - | -% | - | - | - |
PTS.
-11,05pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
36,39% | 25,34% | 123 | 93 |
Participación |
63,61% | 74,66% | 215 | 274 |
Votos en blanco |
0,47% | 0,73% | 1 | 2 |
Votos nulos |
0,47% | 0% | 1 | 0 |