Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 64,14% | 73,10% | -9,0 | 93 | -51 | |
PSOE | 14,48% | 8,12% | +6,4 | 21 | 5 | |
XAV | 10,34% | 1,02% | +9,3 | 15 | 13 | |
Vox | 7,59% | 1,02% | +6,6 | 11 | 9 | |
Cs | 1,38% | 12,69% | -11,3 | 2 | -23 | |
UP | 1,38% | 2,54% | -1,2 | 2 | -3 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - |
PTS.
-21,15pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
31,60% | 10,45% | 67 | 23 |
Participación |
68,40% | 89,55% | 145 | 197 |
Votos en blanco |
0,69% | 1,02% | 1 | 2 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |