Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 38,46% | 44,30% | -5,8 | 45 | -25 | |
PSOE | 25,64% | 22,78% | +2,9 | 30 | -6 | |
Vox | 12,82% | 2,53% | +10,3 | 15 | 11 | |
UP | 8,55% | 1,90% | +6,7 | 10 | 7 | |
XAV | 8,55% | -% | +8,6 | 10 | 10 | |
Cs | 4,27% | 11,39% | -7,1 | 5 | -13 | |
PCAS-TC-RC | 0,85% | -% | +0,8 | 1 | 1 | |
FE de las JONS | - | 1,27% | -1,3 | - | -2 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - |
PTS.
-19,28pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
33,33% | 14,05% | 59 | 26 |
Participación |
66,67% | 85,95% | 118 | 159 |
Votos en blanco |
0,85% | 1,90% | 1 | 3 |
Votos nulos |
0,85% | 0,63% | 1 | 1 |