Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 38,02% | 35,17% | +2,9 | 46 | -5 | |
Vox | 23,97% | 6,90% | +17,1 | 29 | 19 | |
XAV | 19,01% | 2,76% | +16,3 | 23 | 19 | |
PSOE | 15,70% | 24,14% | -8,4 | 19 | -16 | |
FE de las JONS | 0,83% | 0,69% | +0,1 | 1 | - | |
PACMA | 0,83% | 0,69% | +0,1 | 1 | - | |
PCAS-TC-RC | 0,83% | -% | +0,8 | 1 | 1 | |
UP | 0,83% | 2,07% | -1,2 | 1 | -2 | |
Cs | - | 22,76% | -22,8 | - | -33 | |
PYC | - | -% | - | - | - |
PTS.
-12,83pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
25,77% | 12,94% | 42 | 22 |
Participación |
74,23% | 87,06% | 121 | 148 |
Votos en blanco |
- | 4,14% | - | 6 |
Votos nulos |
- | 2,03% | - | 3 |