Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 37,10% | 27,41% | +9,7 | 69 | -2 | |
PSOE | 27,42% | 30,12% | -2,7 | 51 | -27 | |
UP | 13,98% | 13,90% | +0,1 | 26 | -10 | |
Vox | 12,90% | 3,86% | +9,0 | 24 | 14 | |
XAV | 7,53% | 1,54% | +6,0 | 14 | 10 | |
Cs | 0,54% | 15,06% | -14,5 | 1 | -38 | |
PCAS-TC-RC | 0,54% | -% | +0,5 | 1 | 1 | |
FE de las JONS | - | 0,39% | -0,4 | - | -1 | |
PACMA | - | 1,54% | -1,5 | - | -4 | |
PYC | - | -% | - | - | - |
PTS.
-20,30pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
39,68% | 19,38% | 123 | 63 |
Participación |
60,32% | 80,62% | 187 | 262 |
Votos en blanco |
- | 0,39% | - | 1 |
Votos nulos |
0,53% | 1,15% | 1 | 3 |