Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 30,23% | -% | +30,2 | 13 | 13 | |
Vox | 30,23% | 1,92% | +28,3 | 13 | 12 | |
PP | 27,91% | 21,15% | +6,8 | 12 | 1 | |
UP | 6,98% | 65,38% | -58,4 | 3 | -31 | |
XAV | 2,33% | 1,92% | +0,4 | 1 | - | |
Cs | - | 5,77% | -5,8 | - | -3 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - |
PTS.
-16,51pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
38,57% | 22,06% | 27 | 15 |
Participación |
61,43% | 77,94% | 43 | 53 |
Votos en blanco |
2,33% | 1,92% | 1 | 1 |
Votos nulos |
- | 1,89% | - | 1 |