Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 48,19% | 47,42% | +0,8 | 40 | -6 | |
PSOE | 28,92% | 29,90% | -1,0 | 24 | -5 | |
Vox | 13,25% | 5,15% | +8,1 | 11 | 6 | |
XAV | 7,23% | -% | +7,2 | 6 | 6 | |
UP | 2,41% | 1,03% | +1,4 | 2 | 1 | |
Cs | - | 12,37% | -12,4 | - | -12 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - |
PTS.
-10,46pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
15,31% | 4,85% | 15 | 5 |
Participación |
84,69% | 95,15% | 83 | 98 |
Votos en blanco |
- | 2,06% | - | 2 |
Votos nulos |
- | 1,02% | - | 1 |