Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 46,23% | 54,55% | -8,3 | 49 | -23 | |
PSOE | 26,42% | 27,27% | -0,8 | 28 | -8 | |
Vox | 16,04% | 6,06% | +10,0 | 17 | 9 | |
XAV | 6,60% | 1,52% | +5,1 | 7 | 5 | |
Cs | 3,77% | 7,58% | -3,8 | 4 | -6 | |
UP | 0,94% | 1,52% | -0,6 | 1 | -1 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - |
PTS.
-12,61pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
26,53% | 13,92% | 39 | 22 |
Participación |
73,47% | 86,08% | 108 | 136 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
1,85% | 2,94% | 2 | 4 |