Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 46,86% | 39,35% | +7,5 | 149 | 3 | |
PP | 19,50% | 18,60% | +0,9 | 62 | -7 | |
UP | 12,26% | 8,36% | +3,9 | 39 | 8 | |
Vox | 8,81% | 2,96% | +5,9 | 28 | 17 | |
XAV | 7,86% | 14,29% | -6,4 | 25 | -28 | |
Cs | 3,14% | 12,67% | -9,5 | 10 | -37 | |
FE de las JONS | 0,63% | -% | +0,6 | 2 | 2 | |
PACMA | 0,31% | 0,27% | +0,0 | 1 | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - |
PTS.
-18,83pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
32,56% | 13,73% | 155 | 60 |
Participación |
67,44% | 86,27% | 321 | 377 |
Votos en blanco |
0,63% | 0,27% | 2 | 1 |
Votos nulos |
0,93% | 1,59% | 3 | 6 |