Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 62,50% | 42,11% | +20,4 | 5 | -3 | |
Cs | 25,00% | 10,53% | +14,5 | 2 | - | |
XAV | 12,50% | 5,26% | +7,2 | 1 | - | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP | - | 21,05% | -21,1 | - | -4 | |
PYC | - | -% | - | - | - | |
UP | - | 10,53% | -10,5 | - | -2 | |
Vox | - | 5,26% | -5,3 | - | -1 |
PTS.
-28,85pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
47,37% | 18,52% | 9 | 5 |
Participación |
52,63% | 81,48% | 10 | 22 |
Votos en blanco |
- | 5,26% | - | 1 |
Votos nulos |
20,00% | 13,64% | 2 | 3 |