Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 56,92% | 26,44% | +30,5 | 37 | 14 | |
Vox | 24,62% | 6,90% | +17,7 | 16 | 10 | |
PSOE | 12,31% | 20,69% | -8,4 | 8 | -10 | |
XAV | 3,08% | 27,59% | -24,5 | 2 | -22 | |
Cs | 1,54% | 13,79% | -12,3 | 1 | -11 | |
UP | 1,54% | 3,45% | -1,9 | 1 | -2 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - |
PTS.
-15,41pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
20,73% | 5,32% | 17 | 5 |
Participación |
79,27% | 94,68% | 65 | 89 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 2,25% | - | 2 |