Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 56,10% | 59,57% | -3,5 | 23 | -5 | |
PSOE | 19,51% | 12,77% | +6,7 | 8 | 2 | |
Vox | 14,63% | 2,13% | +12,5 | 6 | 5 | |
XAV | 7,32% | 6,38% | +0,9 | 3 | - | |
UP | 2,44% | 6,38% | -3,9 | 1 | -2 | |
Cs | - | 10,64% | -10,6 | - | -5 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | 2,13% | -2,1 | - | -1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - |
PTS.
-10,69pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
12,77% | 2,08% | 6 | 1 |
Participación |
87,23% | 97,92% | 41 | 47 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |