Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
XAV | 43,03% | 38,98% | +4,1 | 71 | 2 | |
PSOE | 25,45% | 25,42% | +0,0 | 42 | -3 | |
PP | 16,36% | 16,38% | -0,0 | 27 | -2 | |
Vox | 10,30% | 3,95% | +6,4 | 17 | 10 | |
Cs | 3,03% | 7,34% | -4,3 | 5 | -8 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | 1,13% | -1,1 | - | -2 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - | |
UP | - | 2,82% | -2,8 | - | -5 |
PTS.
-8,90pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
27,16% | 18,26% | 63 | 40 |
Participación |
72,84% | 81,74% | 169 | 179 |
Votos en blanco |
1,82% | 1,69% | 3 | 3 |
Votos nulos |
2,37% | 1,12% | 4 | 2 |