Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 55,93% | 74,58% | -18,6 | 33 | -11 | |
Vox | 18,64% | 1,69% | +16,9 | 11 | 10 | |
XAV | 15,25% | -% | +15,3 | 9 | 9 | |
PSOE | 5,08% | 8,47% | -3,4 | 3 | -2 | |
Cs | 1,69% | 8,47% | -6,8 | 1 | -4 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | 1,69% | -1,7 | - | -1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - | |
UP | - | -% | - | - | - |
PTS.
-13,30pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
18,06% | 4,76% | 13 | 3 |
Participación |
81,94% | 95,24% | 59 | 60 |
Votos en blanco |
3,39% | 5,08% | 2 | 3 |
Votos nulos |
- | 1,67% | - | 1 |