Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 34,20% | 35,45% | -1,3 | 79 | -16 | |
PP | 23,38% | 26,12% | -2,7 | 54 | -16 | |
Vox | 22,94% | 7,09% | +15,9 | 53 | 34 | |
UP | 10,39% | 8,21% | +2,2 | 24 | 2 | |
XAV | 5,63% | 5,22% | +0,4 | 13 | -1 | |
FE de las JONS | 0,43% | -% | +0,4 | 1 | 1 | |
PACMA | 0,43% | 1,12% | -0,7 | 1 | -2 | |
PCAS-TC-RC | 0,43% | -% | +0,4 | 1 | 1 | |
Cs | - | 8,96% | -9,0 | - | -24 | |
PYC | - | -% | - | - | - |
PTS.
-8,12pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
28,35% | 20,23% | 93 | 69 |
Participación |
71,65% | 79,77% | 235 | 272 |
Votos en blanco |
2,16% | 1,49% | 5 | 4 |
Votos nulos |
1,70% | 1,47% | 4 | 4 |