Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 43,01% | 35,61% | +7,4 | 249 | -7 | |
PP | 34,89% | 37,13% | -2,2 | 202 | -65 | |
UP | 7,60% | 13,49% | -5,9 | 44 | -53 | |
Vox | 7,08% | 1,95% | +5,1 | 41 | 27 | |
XAV | 6,04% | 0,83% | +5,2 | 35 | 29 | |
Cs | 0,69% | 7,51% | -6,8 | 4 | -50 | |
PACMA | 0,35% | 0,97% | -0,6 | 2 | -5 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - |
PTS.
-15,29pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
29,19% | 13,90% | 242 | 118 |
Participación |
70,81% | 86,10% | 587 | 731 |
Votos en blanco |
0,35% | 0,14% | 2 | 1 |
Votos nulos |
1,36% | 1,64% | 8 | 12 |