Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 53,45% | 53,54% | -0,1 | 62 | -6 | |
PSOE | 21,55% | 29,92% | -8,4 | 25 | -13 | |
Vox | 20,69% | 8,66% | +12,0 | 24 | 13 | |
XAV | 2,59% | -% | +2,6 | 3 | 3 | |
Cs | 1,72% | 4,72% | -3,0 | 2 | -4 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - | |
UP | - | -% | - | - | - |
PTS.
-11,35pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
26,58% | 15,23% | 42 | 23 |
Participación |
73,42% | 84,77% | 116 | 128 |
Votos en blanco |
- | 3,15% | - | 4 |
Votos nulos |
- | 0,78% | - | 1 |