Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 51,67% | 51,32% | +0,4 | 31 | -8 | |
PP | 25,00% | 22,37% | +2,6 | 15 | -2 | |
Vox | 16,67% | 1,32% | +15,4 | 10 | 9 | |
Cs | 1,67% | 13,16% | -11,5 | 1 | -9 | |
PACMA | 1,67% | -% | +1,7 | 1 | 1 | |
PCAS-TC-RC | 1,67% | -% | +1,7 | 1 | 1 | |
UP | 1,67% | 5,26% | -3,6 | 1 | -3 | |
centrados | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
28,57% | 15,96% | 26 | 15 |
Participación |
71,43% | 84,04% | 65 | 79 |
Votos en blanco |
- | 2,63% | - | 2 |
Votos nulos |
7,69% | 3,80% | 5 | 3 |