Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 40,91% | 28,99% | +11,9 | 27 | 7 | |
PSOE | 40,91% | 47,83% | -6,9 | 27 | -6 | |
Vox | 13,64% | 7,25% | +6,4 | 9 | 4 | |
UP | 3,03% | 1,45% | +1,6 | 2 | 1 | |
Cs | 1,52% | 11,59% | -10,1 | 1 | -7 | |
centrados | - | 1,45% | -1,4 | - | -1 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
29,47% | 13,41% | 28 | 11 |
Participación |
70,53% | 86,59% | 67 | 71 |
Votos en blanco |
- | 1,45% | - | 1 |
Votos nulos |
1,49% | 2,82% | 1 | 2 |