Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 32,65% | 26,79% | +5,9 | 16 | 1 | |
PSOE | 32,65% | 48,21% | -15,6 | 16 | -11 | |
Vox | 16,33% | 8,93% | +7,4 | 8 | 3 | |
UP | 12,24% | 5,36% | +6,9 | 6 | 3 | |
Cs | 2,04% | 10,71% | -8,7 | 1 | -5 | |
PACMA | 2,04% | -% | +2,0 | 1 | 1 | |
PCAS-TC-RC | 2,04% | -% | +2,0 | 1 | 1 | |
centrados | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
34,67% | 22,22% | 26 | 16 |
Participación |
65,33% | 77,78% | 49 | 56 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |