Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 40,23% | 43,81% | -3,6 | 35 | -11 | |
Vox | 27,59% | 4,76% | +22,8 | 24 | 19 | |
PSOE | 25,29% | 30,48% | -5,2 | 22 | -10 | |
centrados | 3,45% | 1,90% | +1,6 | 3 | 1 | |
Cs | 2,30% | 18,10% | -15,8 | 2 | -17 | |
UP | 1,15% | 0,95% | +0,2 | 1 | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
34,81% | 26,67% | 47 | 40 |
Participación |
65,19% | 73,33% | 88 | 110 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
1,14% | 4,55% | 1 | 5 |