Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 51,16% | 63,04% | -11,9 | 66 | -21 | |
Vox | 30,23% | 6,52% | +23,7 | 39 | 30 | |
PSOE | 13,18% | 16,67% | -3,5 | 17 | -6 | |
centrados | 2,33% | -% | +2,3 | 3 | 3 | |
Cs | 2,33% | 9,42% | -7,1 | 3 | -10 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
UP | - | 2,90% | -2,9 | - | -4 |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
27,22% | 25,27% | 49 | 47 |
Participación |
72,78% | 74,73% | 131 | 139 |
Votos en blanco |
0,78% | 1,45% | 1 | 2 |
Votos nulos |
1,53% | 0,72% | 2 | 1 |