Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 46,15% | 62,69% | -16,5 | 18 | -24 | |
Vox | 30,77% | 5,97% | +24,8 | 12 | 8 | |
PSOE | 17,95% | 4,48% | +13,5 | 7 | 4 | |
PCAS-TC-RC | 2,56% | -% | +2,6 | 1 | 1 | |
UP | 2,56% | 1,49% | +1,1 | 1 | - | |
centrados | - | 20,90% | -20,9 | - | -14 | |
Cs | - | 4,48% | -4,5 | - | -3 | |
PACMA | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
36,51% | 6,85% | 23 | 5 |
Participación |
63,49% | 93,15% | 40 | 68 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
2,50% | 1,47% | 1 | 1 |