Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 44,03% | 38,00% | +6,0 | 59 | 2 | |
PSOE | 28,36% | 34,67% | -6,3 | 38 | -14 | |
Vox | 16,42% | 6,67% | +9,8 | 22 | 12 | |
Cs | 5,97% | 14,00% | -8,0 | 8 | -13 | |
UP | 4,48% | 4,00% | +0,5 | 6 | - | |
centrados | - | 1,33% | -1,3 | - | -2 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
28,80% | 20,41% | 55 | 40 |
Participación |
71,20% | 79,59% | 136 | 156 |
Votos en blanco |
0,75% | 1,33% | 1 | 2 |
Votos nulos |
1,47% | 3,85% | 2 | 6 |