Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 61,90% | 52,50% | +9,4 | 13 | -8 | |
Cs | 9,52% | 7,50% | +2,0 | 2 | -1 | |
PSOE | 9,52% | 20,00% | -10,5 | 2 | -6 | |
Vox | 9,52% | 7,50% | +2,0 | 2 | -1 | |
PCAS-TC-RC | 4,76% | -% | +4,8 | 1 | 1 | |
UP | 4,76% | 2,50% | +2,3 | 1 | - | |
centrados | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | 2,50% | -2,5 | - | -1 |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
23,53% | 4,65% | 8 | 2 |
Participación |
76,47% | 95,35% | 26 | 41 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
19,23% | 2,44% | 5 | 1 |