Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 33,53% | 36,46% | -2,9 | 227 | -37 | |
PP | 28,95% | 22,38% | +6,6 | 196 | 34 | |
Vox | 23,78% | 8,15% | +15,6 | 161 | 102 | |
UP | 6,79% | 8,15% | -1,4 | 46 | -13 | |
Cs | 3,69% | 18,09% | -14,4 | 25 | -106 | |
PACMA | 0,89% | 0,97% | -0,1 | 6 | -1 | |
PCAS-TC-RC | 0,89% | -% | +0,9 | 6 | 6 | |
centrados | 0,30% | 1,80% | -1,5 | 2 | -11 |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
35,25% | 24,17% | 374 | 234 |
Participación |
64,75% | 75,83% | 687 | 734 |
Votos en blanco |
1,18% | 1,66% | 8 | 12 |
Votos nulos |
1,46% | 1,36% | 10 | 10 |