Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 60,00% | 76,92% | -16,9 | 6 | -4 | |
Vox | 20,00% | 7,69% | +12,3 | 2 | 1 | |
PACMA | 10,00% | -% | +10,0 | 1 | 1 | |
centrados | - | -% | - | - | - | |
Cs | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PSOE | - | -% | - | - | - | |
UP | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
33,33% | 13,33% | 5 | 2 |
Participación |
66,67% | 86,67% | 10 | 13 |
Votos en blanco |
10,00% | 15,38% | 1 | 2 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |